| |
| |
| Las visitas propias son contadas. |
| |
| Seguimiento de www.bagsa.com.ni desde 12.09.2007 - 02:55:45 | Version 2.5.03 |
|
| Total | 3903 | | Hoy | 0 | | Ayer | 3 | | Mes actual | 183 | | Mes anterior | 280 | | Máximas | 78 | | Media por día | 14 |
|
|
| Hora | Número | Gráfico | |
| 00:00 | 39 |   | 1% |
| 01:00 | 66 |   | 2% |
| 02:00 | 145 |   | 4% |
| 03:00 | 192 |   | 5% |
04:00 | 945 |   | 24% |
| 05:00 | 253 |   | 6% |
| 06:00 | 193 |   | 5% |
| 07:00 | 189 |   | 5% |
| 08:00 | 396 |   | 10% |
| 09:00 | 362 |   | 9% |
| 10:00 | 279 |   | 7% |
| 11:00 | 178 |   | 5% |
| 12:00 | 160 |   | 4% |
| 13:00 | 110 |   | 3% |
| 14:00 | 81 |   | 2% |
| 15:00 | 71 |   | 2% |
| 16:00 | 65 |   | 2% |
| 17:00 | 26 |   | 1% |
| 18:00 | 25 |   | 1% |
| 19:00 | 20 |   | 1% |
| 20:00 | 26 |   | 1% |
| 21:00 | 34 |   | 1% |
| 22:00 | 23 |   | 1% |
| 23:00 | 25 |   | 1% |
|
| |
| Día | Número | Gráfico | |
| 07/01 | 14 |   | 8% |
| 07/02 | 5 |   | 3% |
| 07/03 | 2 |   | 1% |
| 07/04 | 7 |   | 4% |
| 07/05 | 4 |   | 2% |
| 07/06 | 5 |   | 3% |
| 07/07 | 7 |   | 4% |
| 07/08 | 11 |   | 6% |
07/09 | 20 |   | 11% |
| 07/10 | 11 |   | 6% |
| 07/11 | 6 |   | 3% |
| 07/12 | 3 |   | 2% |
| 07/13 | 1 |   | 1% |
| 07/14 | 3 |   | 2% |
| 07/15 | 12 |   | 7% |
| 07/16 | 10 |   | 5% |
| 07/17 | 9 |   | 5% |
| 07/18 | 6 |   | 3% |
| 07/19 | 5 |   | 3% |
| 07/20 | 6 |   | 3% |
| 07/21 | 11 |   | 6% |
| 07/22 | 8 |   | 4% |
| 07/23 | 7 |   | 4% |
| 07/24 | 7 |   | 4% |
| 07/25 | 0 |  | 0% |
| 07/26 | 3 |   | 2% |
| 07/27 | 0 |  | 0% |
| 07/28 | 0 |  | 0% |
| 07/29 | 0 |  | 0% |
| 07/30 | 0 |  | 0% |
| 07/31 | 0 |  | 0% |
|
| |
| Día | Número | Gráfico | |
| Lunes | 607 |   | 16% |
Martes | 691 |   | 18% |
| Miércoles | 654 |   | 17% |
| Jueves | 652 |   | 17% |
| Viernes | 566 |   | 15% |
| Sábado | 376 |   | 10% |
| Domingo | 357 |   | 9% |
|
|
| Mes | Número | Gráfico | |
01/2008 | 802 |   | 25% |
| 02/2008 | 741 |   | 23% |
| 03/2008 | 587 |   | 18% |
| 04/2008 | 316 |   | 10% |
| 05/2008 | 286 |   | 9% |
| 06/2008 | 280 |   | 9% |
| 07/2008 | 183 |   | 6% |
| 08/2008 | 0 |  | 0% |
| 09/2008 | 0 |  | 0% |
| 10/2008 | 0 |  | 0% |
| 11/2008 | 0 |  | 0% |
| 12/2008 | 0 |  | 0% |
|
|
| Año | Número | Gráfico | |
| 2007 | 708 |   | 18% |
2008 | 3195 |   | 82% |
|
|
|
| Navegador | Número | Gráfico | |
Desconocido | 1550 |   | 40% |
| Internet Explorer 6.0 | 970 |   | 25% |
| Internet Explorer 7.0 | 946 |   | 24% |
| Firefox 2.0.0 | 346 |   | 9% |
| Firefox 1.5.0 | 15 |  | 0% |
| Firefox 3.0 | 15 |  | 0% |
| Firefox 2.0 | 11 |  | 0% |
| Mozilla 1.8.1 | 5 |  | 0% |
| Safari 525.18 | 4 |  | 0% |
| Firefox 3.0.1 | 4 |  | 0% |
|
|
| SO | Número | Gráfico | |
Windows XP | 2070 |   | 53% |
| Desconocido | 1551 |   | 40% |
| Windows Vista | 200 |   | 5% |
| Windows 2000 | 37 |   | 1% |
| Windows 98 | 13 |  | 0% |
| Windows Server 2003 | 12 |  | 0% |
| Mac OS X | 12 |  | 0% |
| Linux - Debian | 5 |  | 0% |
| Linux | 2 |  | 0% |
| Linux - SUSE 2.0 | 1 |  | 0% |
|
| |
| Resolución | Número | Gráfico | |
1024x768 | 2834 |   | 73% |
| 800x600 | 383 |   | 10% |
| 1280x800 | 283 |   | 7% |
| 1280x1024 | 207 |   | 5% |
| 1440x900 | 66 |   | 2% |
| 1152x864 | 60 |   | 2% |
| 1280x768 | 18 |  | 0% |
| 1280x960 | 12 |  | 0% |
| 1280x720 | 10 |  | 0% |
| 1680x1050 | 9 |  | 0% |
| 1400x1050 | 5 |  | 0% |
| 640x480 | 4 |  | 0% |
| 1024x600 | 3 |  | 0% |
| 1366x768 | 2 |  | 0% |
| 122x126 | 1 |  | 0% |
|
|
| Color | Número | Gráfico | |
Color verdadero (32 bit) | 2126 |   | 90% |
| Color alto (16 bit) | 160 |   | 7% |
| Color verdadero (24 bit) | 65 |   | 3% |
| 256 Colores | 1 |  | 0% |
|
|
|
| Sitio | Número | Gráfico | |
index.html | 3102 |   | 26% |
| publicaciones.php | 1585 |   | 13% |
| puestos.html | 1376 |   | 11% |
| laboratorios.html | 1248 |   | 10% |
| mision.html | 637 |   | 5% |
| actividades.php | 605 |   | 5% |
| index.php | 550 |   | 5% |
| servicios.php | 536 |   | 4% |
| ventajas.html | 484 |   | 4% |
| contacto.php | 428 |   | 4% |
| enlaces.html | 364 |   | 3% |
| autoridades.html | 340 |   | 3% |
| junta.html | 277 |   | 2% |
| antecedentes.html | 234 |   | 2% |
| index1.php | 179 |   | 1% |
| public_html/contacto.php | 24 |  | 0% |
| searchindex.html | 23 |  | 0% |
| contacto.html | 12 |  | 0% |
| index1.php/eventos-cp/viewAll2.php | 8 |  | 0% |
| index1.php/stats/counter.php | 8 |  | 0% |
|
|
| Enlace | Número | Gráfico | |
http://www.google.com.ni/search?q=bagsa | 248 |   | 37% |
| http://www.google.com.ni/search?q=BAGSA | 116 |   | 17% |
| http://www.google.com.ni/search?q=bolsa agropecuaria | 65 |   | 10% |
| http://www.google.com.ni/search?q=bolsa agropecuaria de nica... | 55 |   | 8% |
| http://www.agricorp.com.ni/enlaces.html | 46 |   | 7% |
| http://www.sitiosargentina.com.ar/BANCOS%20ARGENTINA.htm | 32 |   | 5% |
| http://www.google.com.ni/search?q=Bolsa Agropecuaria | 31 |   | 5% |
| http://www.google.com.ni/ | 30 |   | 4% |
| http://www.google.com.ni/search?q=agropecuaria | 25 |   | 4% |
| http://www.google.com.ni/search?q=bolsa de valores agropecua... | 23 |   | 3% |
|
|
| Sitio | Número | Gráfico | |
index.html | 1541 |   | 62% |
| laboratorios.html | 502 |   | 20% |
| puestos.html | 389 |   | 16% |
| searchindex.html | 23 |   | 1% |
| ventajas.html | 16 |   | 1% |
| mision.html | 13 |   | 1% |
| enlaces.html | 7 |  | 0% |
| servicios.php | 6 |  | 0% |
| index.php | 1 |  | 0% |
|
|
|
| Motor de búsqueda | Número | Gráfico | |
Google | 2107 |   | 94% |
| Yahoo | 100 |   | 4% |
| dmoz | 22 |   | 1% |
| Altavista | 10 |  | 0% |
| Excite | 6 |  | 0% |
|
|
| Términos | Número | Gráfico | |
bagsa | 505 |   | 50% |
| bolsa agropecuaria | 141 |   | 14% |
| bolsa agropecuaria de nicaragua | 120 |   | 12% |
| bagsa nicaragua | 61 |   | 6% |
| bolsa agropecuaria nicaragua | 57 |   | 6% |
| agropecuaria | 35 |   | 3% |
| bolsa de valores agropecuaria de nicaragua | 31 |   | 3% |
| bolsa agropecuaria en nicaragua | 24 |   | 2% |
| bolsa de valores agropecuaria | 16 |   | 2% |
| bagsa.com | 15 |   | 1% |
|
| |
| País | Número | Gráfico | |
Korea (kr) | 1551 |   | 40% |
| Nicaragua (ni) | 1394 |   | 36% |
| Desconocido | 260 |   | 7% |
| USA (us) | 113 |   | 3% |
| Mexico (mx) | 103 |   | 3% |
| Perú (pe) | 89 |   | 2% |
| Colombia (co) | 68 |   | 2% |
| Guatemala (gt) | 48 |   | 1% |
| España (es) | 38 |   | 1% |
| Costa Rica (cr) | 33 |   | 1% |
| Argentina (ar) | 29 |   | 1% |
| Venezuela (ve) | 28 |   | 1% |
| Honduras (hn) | 19 |  | 0% |
| El Salvador (sv) | 19 |  | 0% |
| Ecuador (ec) | 17 |  | 0% |
| Chile (cl) | 14 |  | 0% |
| Panamá (pa) | 14 |  | 0% |
| República Dominicana (do) | 14 |  | 0% |
| Gran Bretaña (gb) | 6 |  | 0% |
| Bolivia (bo) | 5 |  | 0% |
|
|
| Copyright © 2007 por Pixel Estudio. Todos los derechos reservados. |